¿Qué Productos Debo Elegir?
1er y 2º Trimestre (0-26 semanas) o Barriga Embarazada Pequeña
3er Trimestre (27-40 semanas) o Barriga Embarazada Grande
¿Qué Tamaño Debo Comprar?
Elige tu talla habitual antes del embarazo. Puedes usar la tabla a continuación como guía.
Ropa Inferior de Maternidad
TAMAÑO DE LA MARCA | CINTURA (PULGADAS) | CADERAS (PULGADAS) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | US | UK | DE/EU | AU | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 23.6-31.5 | 33.5 | 60-80 | 84 | 0 | 6 | 34 | 4 | 36 |
XS | 26.8-34.6 | 35 | 68-88 | 89 | 0/2 | 8 | 36 | 4/6 | 38 |
S | 29.9-37.8 | 37 | 76-96 | 94 | 4/6 | 10 | 38 | 8/10 | 40 |
M | 33.1-40.9 | 39 | 84-104 | 99 | 8/10 | 12 | 40 | 12/14 | 42 |
L | 35.4-43.3 | 41 | 90-110 | 104 | 12 | 14 | 42 | 16 | 44 |
XL | 37.8-45.7 | 43 | 96-116 | 109 | 14 | 16 | 44 | 18 | 48 |
Tops de Maternidad
TAMAÑO DE LA MARCA | BUSTO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | US | UK | DE/EU | AU | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 31.5 | 23.6-31.5 | 79 | 60-80 | 0 | 6 | 34 | 4 | 36 |
XS | 32.5 | 26.8-34.6 | 82.5 | 68-88 | 0/2 | 8 | 36 | 4/6 | 38 |
S | 34.5 | 29.9-37.8 | 87.5 | 76-96 | 4/6 | 10 | 38 | 8/10 | 40 |
M | 36.5 | 33.1-40.9 | 92.5 | 84-104 | 8/10 | 12 | 40 | 12/14 | 42 |
L | 38.5 | 35.4-43.3 | 98 | 90-110 | 12 | 14 | 42 | 16 | 44 |
XL | 40.5 | 37.8-45.7 | 103 | 96-116 | 14 | 16 | 44 | 18 | 48 |
La tabla de tamaños para comerciantes es solo de referencia. Por favor, permite una desviación de aproximadamente ±1 cm debido a la medición manual. Gracias por tu comprensión.
*BEl tejido Butterluxe es muy elástico. No te preocupes, las mallas no se ajustarán demasiado a medida que tu barriga crezca.
¿Qué Tenemos?
¿Qué Dicen las Mamás?
¿Qué Productos Debo Elegir?
1er y 2º Trimestre (0-26 semanas) o Barriga Embarazada Pequeña
3er Trimestre (27-40 semanas) o Barriga Embarazada Grande
¿Qué Tamaño Debo Comprar?
Elige tu talla habitual antes del embarazo. Puedes usar la tabla a continuación como guía.
Ropa Inferior deMaternidad
TAMAÑO DE LA MARCA | CINTURA (PULGADAS) | CADERAS (PULGADAS) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | US | UK | DE/EU | AU | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 23.6-31.5 | 33.5 | 60-80 | 84 | 0 | 6 | 34 | 4 | 36 |
XS | 26.8-34.6 | 35 | 68-88 | 89 | 0/2 | 8 | 36 | 4/6 | 38 |
S | 29.9-37.8 | 37 | 76-96 | 94 | 4/6 | 10 | 38 | 8/10 | 40 |
M | 33.1-40.9 | 39 | 84-104 | 99 | 8/10 | 12 | 40 | 12/14 | 42 |
L | 35.4-43.3 | 41 | 90-110 | 104 | 12 | 14 | 42 | 16 | 44 |
XL | 37.8-45.7 | 43 | 96-116 | 109 | 14 | 16 | 44 | 18 | 48 |
Tops de Maternidad
TAMAÑO DE LA MARCA | BUSTO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | US | UK | DE/EU | AU | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 31.5 | 23.6-31.5 | 79 | 60-80 | 0 | 6 | 34 | 4 | 36 |
XS | 32.5 | 26.8-34.6 | 82.5 | 68-88 | 0/2 | 8 | 36 | 4/6 | 38 |
S | 34.5 | 29.9-37.8 | 87.5 | 76-96 | 4/6 | 10 | 38 | 8/10 | 40 |
M | 36.5 | 33.1-40.9 | 92.5 | 84-104 | 8/10 | 12 | 40 | 12/14 | 42 |
L | 38.5 | 35.4-43.3 | 98 | 90-110 | 12 | 14 | 42 | 16 | 44 |
XL | 40.5 | 37.8-45.7 | 103 | 96-116 | 14 | 16 | 44 | 18 | 48 |