
Sujetadores deportivos con escote cuadrado y doble capa Butterlift
Size Charts
Body Measurements
inches
cm
Talla | Busto |
US
|
XXS | 31.5" | 26D-DD/28A-C |
XS | 32.5" | 28D-DD/30A-C |
S | 34.5" | 30D-DD/32A-C |
M | 36.5" | 32D-DD/34A-C |
L | 38.5" | 34D-DD/36A-C |
XL | 40.5" | 36D-DD/38A-C |

Cómo medir
Las medidas deben tomarse directamente sobre tu cuerpo.
Busto:Mide debajo de los brazos en la parte más llena de tu busto. Mantén la cinta métrica a nivel.